La desalineación de poleas o piñones es una de las causas más comunes de paradas imprevistas en transmisiones por correa y cadena. Las nuevas herramientas láser de alineación de poleas TKBA pueden marcar la diferencia en el rendimiento operativo de tu cliente.
Designación | TKBA 11 | TKBA 21 | TKBA 31 | TKBA 40 |
Unidad transmisora/receptora | ||||
Tipo de láser | Diodo láser rojo | Diodo láser rojo | Diodo láser verde | Diodo láser rojo |
Láser | 1 láser integrado clase 2, <1 mW, 635 nm | 1 láser integrado clase 2, <1 mW, 635 nm | 1 láser integrado clase 2, <1 mW, 520 nm | 1 láser integrado clase 2, <1 mW, 632 nm |
Longitud de la línea láser | 2,4 m a 2 m (7.9 ft a 6.6 ft) |
2,4 m a 2 m (7.9 ft a 6.6 ft) |
2,4 m a 2 m (7.9 ft a 6.6 ft) |
3 m a 2 m (9.8 ft a 6.6 ft) |
Precisión de medición angular | Mejor que 0,02° a 2 m (6.6 ft) | Mejor que 0,02° a 2 m (6.6 ft) | Mejor que 0,02° a 2 m (6.6 ft) | Mejor que 0,2° |
Desplazamiento de precisión de la medición | Mejor que 0,5 mm (1/50″ pulg.) | Mejor que 0,5 mm (1/50″ pulg.) | Mejor que 0,5 mm (1/50″ pulg.) | Mejor que 0,5 mm (0.02 pulg.) |
Distancia de medición | 50 mm a 3 m (2 pulg. a 10 ft) |
50 mm a 3 m (2 pulg. a 10 ft) |
50 mm a 6 m (2 pulg. a 20 ft) |
50 mm a 6 m (2 pulg. a 20 ft) |
Control | Interruptor de encendido/apagado del láser | Interruptor de encendido/apagado del láser | Interruptor de encendido/apagado del láser | Interruptor de encendido/apagado del láser |
Material del soporte | ABS + 2K y base de aluminio con acabado sinterizado | ABS + 2K y base de aluminio con acabado sinterizado | ABS + 2K y base de aluminio con acabado sinterizado | Aluminio extruido |
Unidad receptora | ||||
Material del soporte | Objetivos pasivos: ABS | Igual a la de la unidad transmisora | Igual a la de la unidad transmisora | Aluminio |
Objetivos pasivos: ABS | ||||
Accesorios | ||||
Montaje | Magnético, montaje lateral | Magnético, montaje lateral | Magnético, montaje lateral | Magnético, montado en las ranuras (adaptador lateral opcional TMEB A2) |
Guías en V | N/D | N/D | N/D | Tamaño 1: 22 mm, vástagos cortos (3 pares) |
Tamaño 2: 22 mm, vástagos largos (3 pares) | ||||
Tamaño 3: 40 mm, vástagos cortos (3 pares) | ||||
Tamaño 4: 40 mm, vástagos largos (3 pares) | ||||
Pilas | 3 pilas alcalinas AAA tipo IEC LR03 | 3 pilas alcalinas AAA tipo IEC LR03 | 3 pilas alcalinas AAA tipo IEC LR03 | 2 pilas alcalinas AAA tipo IEC LR03 |
Autonomía | 32 horas de uso continuo | 32 horas de uso continuo | 6 horas de uso continuo | 20 horas de uso continuo |
Requisitos de funcionamiento | ||||
Temperatura de funcionamiento | 0 a 40 °C (32 a 104 °F) |
0 a 40 °C (32 a 104 °F) |
0 a 40 °C (32 a 104 °F) |
0 a 40 °C (32 a 104 °F) |
Temperatura de almacenamiento | – 20 a 60 °C (-4 a 140 °F) |
– 20 a 60 °C (-4 a 140 °F) |
– 20 a 60 °C (-4 a 140 °F) |
– 20 a 65 °C (-4 a +150 °F) |
Humedad relativa | 10 a 90 % sin condensación | 10 a 90 % sin condensación | 10 a 90 % sin condensación | 10 a 90 % sin condensación |
Clasificación IP | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
Certificado de calibración | – | – | – | Válido por dos años |
Dimensiones | ||||
Unidad transmisora/receptora | 98 x 97 x 52 mm (3.86 x 3.82 x 2.05 pulg.) |
98 x 97 x 52 mm (3.86 x 3.82 x 2.05 pulg.) |
98 x 97 x 52 mm (3.86 x 3.82 x 2.05 pulg.) |
70 × 74 × 61 mm (2.8 × 2.9 × 2.4 pulg.) |
Unidad receptora | Objetivos pasivos: 40 x 25 mm (1.57 x 0.98 pulg.) |
Igual a la de la unidad transmisora | Igual a la de la unidad transmisora | 96 × 74 × 61 mm (3.8 × 2.9 × 2.4 pulg.) |
Objetivos pasivos: 40 x 25 mm (1.57 × 0.98 pulg.) |
||||
Dimensiones del maletín de transporte | 260 × 85 × 180 mm (10.2 x 3.3 x 7.1 pulg.) |
360 x 110 x 260 mm (14.2 x 4.3 x 10.2 pulg.) |
360 x 110 x 260 mm (14.2 x 4.3 x 10.2 pulg.) |
260 × 85 × 180 mm (10.2 × 3.3 × 7.1 pulg.) |
Peso | ||||
Unidad transmisora/receptora | 250 g (0.55 lb) con batería | 250 g (0.55 lb) con batería | 250 g (0.55 lb) con batería | 320 g (0.7 lb) |
Unidad receptora | 35 g (0.08 lb) 3 objetivos pasivos | Igual a la de la unidad transmisora | Igual a la de la unidad transmisora | 270 g (0.6 lb) |
Total (incl. maletín) | 0,84 kg (1.85 lb) | 1,62 kg (3.57 lb) | 1,88 kg (4.14 lb) | 1,2 kg (2.7 lb) |
Contenido del maletín | 1 unidad transmisora TKBA 11 | 2 unidades transmisora/receptora TKBA 21 | 2 unidades transmisora/receptora TKBA 31 | 1 unidad transmisora TKBA 40 |
3 objetivos pasivos TKBA TARGET | 6 pilas AAA | 3 objetivos pasivos TKBA TARGET | 1 unidad receptora TKBA 40 | |
3 pilas AAA | 1 manual de instrucciones de uso impreso | 6 pilas AAA | 2 pilas AA | |
1 manual de instrucciones de uso impreso | 3 probadores de tensión de correa para diferentes cargas | 4 tamaños de guías en V, 3 de cada tamaño | ||
1 probador de perfil de ranura de polea | 1 manual de instrucciones de uso impreso | |||
1 manual de instrucciones de uso impreso | 1 certificado de calibración |
Si quiere ampliar más información, envíenos un formulario de contacto o póngase en contacto con nosotros en el teléfono 966 63 23 00 o en el mail jorts@jorts.es
Comments are closed